| Term |
Drosophila |
| Associated links hierarchy | |
| Genes | Stage | Tissue |
|---|---|---|
| RhoGEF2 | mesoderm anlage | |
| trbl | mesoderm anlage | |
| tsl | posterior spiracle specific anlage | |
| l(1)nd | imaginal disc specific anlage | |
| l(1)nib | imaginal disc specific anlage | |
| l(3)SG26 | imaginal disc specific anlage | |
| dpp | dorsal mesothoracic disc specific anlage | |
| rho | dorsal mesothoracic disc specific anlage | |
| sim | genital disc specific anlage | |
| Egfr | ventral thoracic disc specific anlage | |
| rho | ventral thoracic disc specific anlage | |
| stumps | dorsal vessel specific anlage | |
| byn | hindgut specific anlage | |
| dib | hindgut specific anlage | |
| eve | hindgut specific anlage | |
| lin | hindgut specific anlage | |
| Rac1 | hindgut specific anlage | |
| myoglianin | embryo | early | pole plasm |
| osk | pole plasm | |
| stau | embryo | early | pole plasm |
| tud | pole plasm | |
| vas | pole plasm | |
| vls | pole plasm | |
| BicD | pole granule | |
| capu | pole granule | |
| osk | embryo | early | pole granule |
| stau | pole granule | |
| tud | pole granule | |
| vas | embryo | early | pole granule |
| vls | pole granule | |
| dpp | embryonic dorsal pouch primordium | |
| brk | adult salivary gland primordium | |
| dl | adult salivary gland primordium | |
| fas | adult salivary gland primordium | |
| fkh | adult salivary gland primordium | |
| hb | adult salivary gland primordium | |
| pnt | adult salivary gland primordium | |
| rho | adult salivary gland primordium | |
| Scr | adult salivary gland primordium | |
| sim | adult salivary gland primordium | |
| sog | adult salivary gland primordium | |
| spi | adult salivary gland primordium | |
| tsh | adult salivary gland primordium | |
| hh | adult eye primordium | |
| Ecol\lacZ | embryo | stage 10-13 | salivary gland body primordium |
| byn | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| fkh | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| hkb | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| tin | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| tll | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| twi | longitudinal visceral mesoderm primordium | |
| oc | antennal primordium1 | |
| Dl | stomatogastric nervous system primordium | |
| mam | stomatogastric nervous system primordium | |
| N | stomatogastric nervous system primordium | |
| amd | embryo | stage >12 | Malpighian tubule primordium |
| csw | Malpighian tubule primordium | |
| Ecol\lacZ |
embryo embryo | late embryo | stage >=10 embryo | stage >=11 embryo | stage >=12 embryo | stage >=13 embryo | stage >=9 | Malpighian tubule primordium |
| emc | embryo | stage 10 | Malpighian tubule primordium |
| fas | Malpighian tubule primordium | |
| fkh | Malpighian tubule primordium | |
| hkb | Malpighian tubule primordium | |
| Kr | Malpighian tubule primordium | |
| N | Malpighian tubule primordium | |
| Oda | embryo | stage >=11 | Malpighian tubule primordium |
| Syb | embryo | contracted germ band stage | Malpighian tubule primordium |
| tll | Malpighian tubule primordium | |
| wal | Malpighian tubule primordium | |
| wg | Malpighian tubule primordium | |
| ems | tracheal primordium | |
| salm | tracheal primordium | |
| Ecol\lacZ |
embryo embryo | stage >=10 | posterior spiracle primordium |
| LamC | embryo | stage 12 | late | posterior spiracle primordium |
| Msr-110 | embryo | stage 11 | late | posterior spiracle primordium |
| pnr | embryo | stage 13 | posterior spiracle primordium |
| salm | embryo | stage 12 | posterior spiracle primordium |
| Ten-m | embryo | stage 13 | posterior spiracle primordium |
| vri | embryo | stage 13 | posterior spiracle primordium |
| aop | embryo | visual primordium |
| argos | visual primordium | |
| dpp | visual primordium | |
| eya | visual primordium | |
| shg | visual primordium | |
| so | visual primordium | |
| Egfr | Bolwig's organ primordium | |
| arm | embryonic optic lobe primordium | |
| Egfr | embryonic optic lobe primordium | |
| Mus\E-cadherin | embryonic optic lobe primordium | |
| shg | embryonic optic lobe primordium | |
| α-Adaptin | embryo | stage 8-12 | anterior midgut primordium |
| Btk29A | embryo | stage 9-12 | anterior midgut primordium |
| btl | embryo | stage 6-8 | anterior midgut primordium |
| Caki | embryo | stage 8-12 | anterior midgut primordium |
| CycE | anterior midgut primordium | |
| dap | embryo | anterior midgut primordium |
| Dl | embryo | anterior midgut primordium |
| dm | embryo | extended germ band stage | anterior midgut primordium |
| Dp | anterior midgut primordium | |
| dve |
embryo | stage >=11 embryo | stage >=9 | anterior midgut primordium |
| Genes | Stage | Tissue |
|---|---|---|
| Ecol\lacZ |
embryo | germ band stage embryo | stage 10-12 embryo | stage 6-15 | anterior midgut primordium |
| eIF-4E | embryo | anterior midgut primordium |
| Eip63E | embryo | anterior midgut primordium |
| fkh | anterior midgut primordium | |
| Gcn2 | embryo | stage 8-11 | anterior midgut primordium |
| grn | embryo | stage >=11 | anterior midgut primordium |
| Hnf4 | embryo | stage 11 | anterior midgut primordium |
| if | anterior midgut primordium | |
| insc | embryo | stage 10-12 | anterior midgut primordium |
| kraken | embryo | stage 12 | anterior midgut primordium |
| lab | embryo | stage 9-11 | anterior midgut primordium |
| mam |
embryo | gastrula embryo | stage 7-8 | anterior midgut primordium |
| mav | embryo | stage 11 | anterior midgut primordium |
| Max | embryo | anterior midgut primordium |
| mew | anterior midgut primordium | |
| mex1 | embryo | stage >=12 | anterior midgut primordium |
| mtSSB | embryo | anterior midgut primordium |
| mys | anterior midgut primordium | |
| Nrt | embryo | stage 7 | anterior midgut primordium |
| Nsf2 | embryo | stage 8-10 | anterior midgut primordium |
| otk | embryo | stage 7-11 | anterior midgut primordium |
| peb | embryo | stage >=8 | anterior midgut primordium |
| pit | embryo | stage >=11 | anterior midgut primordium |
| Pros45 | embryo | stage 13 | anterior midgut primordium |
| rap | embryo | stage 11 | anterior midgut primordium |
| Rca1 | embryo | stage >=8 | anterior midgut primordium |
| Ret | embryo | stage 12 | anterior midgut primordium |
| Rho1 | anterior midgut primordium | |
| RhoGEF2 | anterior midgut primordium | |
| rtGEF | embryo | stage 11 | anterior midgut primordium |
| scb | embryo | stage 11 | anterior midgut primordium |
| sl | embryo | anterior midgut primordium |
| sna | embryo | stage 6 | anterior midgut primordium |
| srp | embryo | stage 5-9 | anterior midgut primordium |
| stumps | embryo | anterior midgut primordium |
| Syb | embryo | contracted germ band stage | anterior midgut primordium |
| Syx1A | embryo | anterior midgut primordium |
| tkv | embryo | stage >=12 | anterior midgut primordium |
| Tm1 | embryo | stage 6-15 | anterior midgut primordium |
| tor | anterior midgut primordium | |
| ttk |
embryo | extended germ band stage embryo | stage >=7 | anterior midgut primordium |
| twi | embryo | stage 7-8 | anterior midgut primordium |
| α-Adaptin | embryo | stage 8-12 | posterior midgut primordium |
| a | embryo | stage >=6 | posterior midgut primordium |
| ase | embryo | posterior midgut primordium |
| Btk29A | embryo | stage 9-12 | posterior midgut primordium |
| btl | embryo | stage 6-8 | posterior midgut primordium |
| cad |
embryo | >=contracted germ band stage embryo | extended germ band stage | posterior midgut primordium |
| Caki | embryo | stage 8-12 | posterior midgut primordium |
| cta | posterior midgut primordium | |
| dap | embryo | posterior midgut primordium |
| debcl | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| dm | embryo | extended germ band stage | posterior midgut primordium |
| dve | embryo | stage 12 | posterior midgut primordium |
| E(spl) | embryo | stage 10 | posterior midgut primordium |
| Ecol\lacZ |
embryo | 6-15 embryo | germ band stage embryo | stage 10 embryo | stage 10-12 embryo | stage >=11 embryo | stage >=12 | posterior midgut primordium |
| eIF-4E | embryo | posterior midgut primordium |
| Eip63E | embryo | posterior midgut primordium |
| emc | embryo | stage 8-10 | posterior midgut primordium |
| Fas1 | embryo | posterior midgut primordium |
| fkh | posterior midgut primordium | |
| fog | embryo | stage 5 | posterior midgut primordium |
| fz2 | embryo | stage 10 | posterior midgut primordium |
| Gcn2 | embryo | stage 8-11 | posterior midgut primordium |
| grn | embryo | stage >=11 | posterior midgut primordium |
| HLHm5 | embryo | stage 10 | posterior midgut primordium |
| HLHm7 | embryo | stage 10 | posterior midgut primordium |
| Hnf4 | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| if | posterior midgut primordium | |
| InR | embryo | posterior midgut primordium |
| insc | embryo | stage 10-12 | posterior midgut primordium |
| kraken | embryo | stage 11, 12 | posterior midgut primordium |
| lab |
embryo embryo | stage 9-11 | posterior midgut primordium |
| m4 | embryo | stage 10 | posterior midgut primordium |
| mam |
embryo | gastrula | late embryo | stage 7-8 | posterior midgut primordium |
| mav | embryo | stage 9, 10 | posterior midgut primordium |
| Max | embryo | posterior midgut primordium |
| mew | posterior midgut primordium | |
| mex1 | embryo | stage >=12 | posterior midgut primordium |
| mira | embryo | stage >=8 | posterior midgut primordium |
| mtSSB | embryo | posterior midgut primordium |
| mys | posterior midgut primordium | |
| Nsf2 | embryo | stage 8-10 | posterior midgut primordium |
| Oda | embryo | stage 7-11 | posterior midgut primordium |
| otk | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| pit | embryo | stage >=11 | posterior midgut primordium |
| pnut | posterior midgut primordium | |
| Pros45 | embryo | stage 13 | posterior midgut primordium |
| rap | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| Rca1 | embryo | stage >=8 | posterior midgut primordium |
| Ret | embryo | stage 12 | posterior midgut primordium |
| RhoGEF2 | posterior midgut primordium | |
| rtGEF | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| scb | embryo | stage 11 | posterior midgut primordium |
| sl | embryo | posterior midgut primordium |
| sna | posterior midgut primordium | |
| srp | embryo | stage 5-9 | posterior midgut primordium |
| stumps | embryo | posterior midgut primordium |
| Syb | embryo | contracted germ band stage | posterior midgut primordium |
| Syx1A | embryo | posterior midgut primordium |
| Genes | Stage | Tissue |
|---|---|---|
| Ten-m | embryo | stage 8-9 | posterior midgut primordium |
| tkv | embryo | stage >=12 | posterior midgut primordium |
| Tm1 | embryo | 6-15 | posterior midgut primordium |
| tor | posterior midgut primordium | |
| trk | posterior midgut primordium | |
| ttk |
embryo | extended germ band stage embryo | stage >=8 | posterior midgut primordium |
| twi | posterior midgut primordium | |
| wun | embryo | posterior midgut primordium |
| Abd-B | fat body/gonad primordium | |
| dpp | fat body/gonad primordium | |
| en | fat body/gonad primordium | |
| eya | fat body/gonad primordium | |
| srp | fat body/gonad primordium | |
| zfh1 | fat body/gonad primordium | |
| hbs | visceral muscle primordium | |
| twi | visceral muscle primordium | |
| oc | antennal primordium2 | |
| Ecol\lacZ | embryo | stage 9-13 | ventral nerve cord primordium |
| tra2 | male repressed primordium | |
| tra | female repressed primordium | |
| β-Spec | embryo | late | amnioserosa |
| abd-A | embryo | amnioserosa |
| Ama | embryo | stage 10 | amnioserosa |
| Ance | embryo | stage 5-13 | amnioserosa |
| apt | embryo | stage >=9 | amnioserosa |
| bib | embryo | stage 13 | amnioserosa |
| bnb | embryo | amnioserosa |
| Btk29A | embryo | stage 5 | amnioserosa |
| cact | amnioserosa | |
| crb | amnioserosa | |
| CycA | amnioserosa | |
| cype | amnioserosa | |
| da | amnioserosa | |
| dap |
embryo embryo | stage 6 | amnioserosa |
| Dat | embryo | amnioserosa |
| dpp | amnioserosa | |
| Ecol\lacZ |
embryo embryo | stage 11-15 embryo | stage 13 embryo | stage 15 embryo | stage 16 embryo | stage 8-11 embryo | stage 9-12 embryo | stage >=11 embryo | stage >=6 embryo | stage >=8 | amnioserosa |
| Egfr | amnioserosa | |
| emc | embryo | stage 10 | amnioserosa |
| F-element\gag-r | embryo | amnioserosa |
| F-element\RTase | embryo | amnioserosa |
| Gα73B | embryo | amnioserosa |
| gd | amnioserosa | |
| Hsap\MADH4 | amnioserosa | |
| Jra | embryo | amnioserosa |
| kay | embryo | amnioserosa |
| l(3)rQ303 | amnioserosa | |
| lack | amnioserosa | |
| Mad | amnioserosa | |
| Med | amnioserosa | |
| Mvl | embryo | stage 16 | amnioserosa |
| mys | amnioserosa | |
| nej | amnioserosa | |
| Nrt | embryo | amnioserosa |
| ox | embryo | stage 13 | amnioserosa |
| Pak | embryo | stage 11-14 | amnioserosa |
| peb |
embryo | stage >=5 embryo | stage >=6 | amnioserosa |
| pnr | embryo | stage 8 | mid | amnioserosa |
| ps | amnioserosa | |
| psq | embryo | stage 7-8 | amnioserosa |
| retn | embryo | stage 15, 16 | amnioserosa |
| sax | amnioserosa | |
| scb | embryo | stage 8-14 | amnioserosa |
| Scer\GAL4 |
embryo embryo | dorsal closure stage embryo | stage >=14 embryo | stage >=15 | amnioserosa |
| scw | amnioserosa | |
| sdt | amnioserosa | |
| Sema-5c | embryo | stage 12 | amnioserosa |
| sgl | embryo | stage 9-14 | amnioserosa |
| shg | embryo | amnioserosa |
| sog | amnioserosa | |
| srp | embryo | stage 6 | amnioserosa |
| srw | amnioserosa | |
| stmA | amnioserosa | |
| tkv | amnioserosa | |
| Tl | amnioserosa | |
| tld | amnioserosa | |
| tsg | amnioserosa | |
| tup | embryo | stage 10 | amnioserosa |
| ush | amnioserosa | |
| vn | embryo | blastoderm | amnioserosa |
| vri | embryo | stage 15 | amnioserosa |
| Xlae\noggin | amnioserosa | |
| yrt | amnioserosa | |
| zen2 | embryo | extended germband stage | amnioserosa |
| βTub60D | pupa | mid-late | muscle system |
| Ecol\lacZ | embryo, larva, adult | muscle system |
| en | embryo | muscle system |
| inv | embryo | muscle system |
| l(2)pm | muscle system | |
| Mef2 | embryo | muscle system |
| nau | embryo | muscle system |
| Rcom\RA | embryo | muscle system |
| Rnp4F | embryo | stage 14-16 | muscle system |
| robo | embryo | muscle system |
| rost | embryo | muscle system |
| Scer\GAL4 | embryo-larva | muscle system |
| sli | embryo | muscle system |
| slou | embryo | muscle system |
| sns | embryo | muscle system |
| bt |
adult pupa, adult | adult muscle system |
| Genes | Stage | Tissue |
|---|---|---|
| ct | adult | adult muscle system |
| Ecol\lacZ |
adult pupa-adult | adult muscle system |
| Nrv1 | adult | adult muscle system |
| Ork1 | adult | adult muscle system |
| sr | adult muscle system | |
| Su(H) | pupa | 16-24hr | adult muscle system |
| Ubx | adult muscle system | |
| z | adult | pharate | adult muscle system |
| bib | embryo | stage 13 | adult myoblast |
| CadN | larva | third instar | adult myoblast |
| Ecol\lacZ | pupa | adult myoblast |
| ewg | pupa | 10-36hr | adult myoblast |
| Hsap\CDKN1A | adult myoblast | |
| insc | adult myoblast | |
| N | adult myoblast | |
| Scer\GAL4 | pupa | adult myoblast |
| slou | adult myoblast | |
| zfh1 | embryo | adult myoblast |
| insc | adult abdominal myoblast | |
| numb | adult abdominal myoblast | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| numb | dorsal adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| slou | lateral adult muscle precursor cluster abdominal | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| insc | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| lbe | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| numb | lateral adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| slou | ventral adult muscle precursor cluster abdominal | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 1 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 2 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 3 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 4 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 5 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 6 | |
| lbe | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| numb | ventral adult muscle precursor cluster abdominal 7 | |
| Scer\GAL4 | pupa | late | adult thoracic myoblast |
| ct | larva | third instar | adepithelial cell |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell |
| how | larva | adepithelial cell |
| rn | prepupa | 0-2 hr | adepithelial cell |
| Scer\GAL4 | larva | adepithelial cell |
| bib | larva | third instar | adepithelial cell of dorsal mesothoracic disc |
| ct | adepithelial cell of dorsal mesothoracic disc | |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of dorsal mesothoracic disc |
| mew | larva | third instar | adepithelial cell of dorsal mesothoracic disc |
| Scr | larva | adepithelial cell of dorsal mesothoracic disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of dorsal metathoracic disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of dorsal prothoracic disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of genital disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of ventral mesothoracic disc |
| Scr | larva | adepithelial cell of ventral mesothoracic disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of ventral metathoracic disc |
| Ecol\lacZ | larva | third instar | adepithelial cell of ventral prothoracic disc |
| argos | adult apodeme | |
| Btk29A | basal apodeme of penis | |
| en | basal apodeme of penis | |
| hh | basal apodeme of penis | |
| l(1)16Fe | adult somatic muscle | |
| l(1)16Fm | adult somatic muscle | |
| Scer\GAL4 | adult | adult somatic muscle |
| wupA | adult somatic muscle | |
| Ecol\lacZ | adult | male abdominal muscle |
| Ecol\lacZ | adult | male abdominal 5 muscle |
| fru | male abdominal 5 muscle | |
| her | male abdominal 5 muscle | |
| tra | male abdominal 5 muscle | |
| tra2 | male abdominal 5 muscle | |
| Ecol\lacZ |
adult pupa-adult | skeletal muscle of abdomen |
| Mhc | pupa | late | skeletal muscle of abdomen |
| Scer\GAL4 | adult | skeletal muscle of abdomen |
| sr | skeletal muscle of abdomen |
| Genes | Stage | Tissue |
|---|---|---|
| twi | skeletal muscle of abdomen | |
| Ecol\lacZ | adult | abdominal 1 dorsal longitudinal muscle |